お客様より使用済みとなったテストウェーハや再生利用の見込みがあるウェーハを受領後、当社にて新品と同様の基準まで加工、検査を実施し、ウェーハの再生を行います。
再生利用不可と判断した場合、当社にてウェーハの買い取りをいたします。
再生利用不可と判断した場合、当社にてウェーハの買い取りをいたします。
200MM再生加工ウェーハ
200MM | ||||
SPEC | 0.2μm≦30ea | 0.2μm≦30ea | 0.2μm≦30ea | 0.2μm≦30ea |
直径(mm) | 200±0.2mm | 200±0.2mm | 200±0.2mm | 200±0.2mm |
Type | P | P | P | P |
結晶方位 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 |
ノッチ方位 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 |
抵抗値(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
厚み(μm) | 725±25 | 725±25 | 725±25 | ≧650 |
TTV(μm) | ≦25 | ≦2 | ≦25 | ≦25 |
BOW(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
WARP(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
LM | NONE | NONE | Front/Back | N/A |
表面不純物 | ≦5.0E 10 atom/cm2 | ≦5.0E 10 atom/cm2 | ≦5.0E 10 atom/cm2 | ≦5.0E 10 atom/cm2 |
300MM再生加工ウェーハ
300MM | |||||
SPEC | 0.065um≤30ea | 0.09um≤30ea | 0.12um≤30ea | 0.20um≤30ea | 0.20um≤50ea |
製造法 | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
直径(mm) | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm |
Type/Dopant | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
結晶方位 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 |
ノッチ方位 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 |
抵抗値(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
厚み(μm) | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 725±25 |
TTV(μm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦25 |
BOW(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦50 |
WARP(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦50 |
LM | T7 + OCR | T7 + OCR | T7 + OCR | T7 + OCR | T7 + OCR |
表面不純物 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 |
上記以外にも方位・抵抗値測定等のサービスも行っております。お気軽にご相談ください。
環境への取り組み
環境保全と共に生きるウェーハ再生事業
当社はシリコンウェーハの再利用・加工事業の推進及び市場を拡大を目指し、再生事業を通して資源の無駄をこれ以上増やさせない環境と共存する企業として人々の豊かで実りのある社会に貢献します。
事業内容一覧