

テストウェーハは半導体設備の前工程時の検査や実験に使用される評価用ウェーハで、当社では表面のパーティクル(微小粒子)を保証したものをテストウェーハとして販売しております。
150MM/200MMテストウェーハ
| 150MM | ||
| SPEC | 0.2um≤30ea | 0.2um≤30ea |
| 直径(mm) | 150±0.2mm | 150±0.2mm |
| Type | P | P |
| オリフラ長さ | 57.5mm±2.5mm | 47.5mm±2.5mm |
| 抵抗値(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 |
| 厚み(μm) | SEMI | JEIDA |
| 675um±25um | 675um±25um | |
| TTV(μm) | ≤ 30um | ≤ 30um |
| BOW(μm) | ≤ 40um | ≤ 40um |
| WARP(μm) | ≤ 40um | ≤ 40um |
| 表面不純物 | ≤5.0E 10 atom/cm2 | ≤5.0E 10 atom/cm2 |
| 200MM | ||
| SPEC | 0.2um≤30ea | – |
| 直径(mm) | 200±0.2mm | 200±0.2mm |
| Type | P | P |
| 結晶方位 | <110>±1 | <110>±1 |
| ノッチ方位 | <110>±1 | <110>±1 |
| 抵抗値(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 |
| 厚み(μm) | 725±25 | 725±25 |
| TTV(μm) | ≦25 | ≦2 |
| BOW(μm) | ≤ 40um | ≤ 40um |
| WARP(μm) | ≤ 40um | ≤ 40um |
| LM | なし | なし |
| 表面不純物 | ≤5.0E 10 atom/cm2 | ≤5.0E 10 atom/cm2 |
300MMテストウェーハ
| 300MM |
||||
| SPEC | 0.045um≤50ea | 0.065um≤50ea | 0.09um≤50ea | 0.12um≤50ea |
| 製造法 | CZ | CZ | CZ | CZ |
| 直径(mm) | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm |
| Type/Dopant | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
| 結晶方位 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 | <100>±1 |
| ノッチ方位 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 | <110>±1 |
| 抵抗値(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 厚み(μm) | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 |
| TTV (µm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
| BOW(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
| WARP(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
| LM | T7 + OCR | T7 + OCR | T7 + OCR | T7 + OCR |
| 表面不純物 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 |
事業内容一覧



